医療脱毛機ぶっちゃけ比較表
| <熱破壊式> | 発売元 | 波長 | 切り替え/同時 | 日本薬事承認 | 最大照射面積 | 照射方法 | 冷却方法 |
| ジェントルマックスプロプラス | アメリカ/キャンデラ社 | アレキサンドライトレーザー755nm/YAGレーザー1064nm | 2波長切り替え | あり | |||
| ジェントルマックスプロ | アメリカ/キャンデラ社 | アレキサンドライトレーザー755nm/YAGレーザー1064nm | 2波長切り替え | あり | |||
| ジェントルレーズプロ | アメリカ/キャンデラ社 | アレキサンドライトレーザー755nm | 単一波長 | あり | |||
| excel HR | アメリカ/キュテラ社 | アレキサンドライトレーザー755nm/YAGレーザー1064nm | 2波長切り替え | あり | |||
| エリートプラス | アメリカ/サイノシェアー社 | アレキサンドライトレーザー755nm/YAGレーザー1064nm | 2波長切り替え | なし | |||
| エリートiQ | アメリカ/サイノシェアー社 | アレキサンドライトレーザー755nm/YAGレーザー1064nm | 2波長切り替え | なし | |||
| ベクタス | アメリカ/サイノシェアー社 | ダイオードレーザー810nm | 単一波長 | なし | |||
| ライトシェアデュエット | アメリカ/ルミナス社 | ダイオードレーザー805nm | 単一波長 | あり | |||
| クラリティツイン | 韓国/ルートロニック社 | アレキサンドライトレーザー755nm/YAGレーザー1064nm | 2波長切り替え | なし | |||
| スプレンダーX | アメリカ/ルミナス社 | アレキサンドライトレーザー755nm/YAGレーザー1064nm | 2波長 | なし | |||
| アリオン | イスラエル/アルマレーザーズ社 | アレキサンドライトレーザー755nm | 単一波長 | なし | |||
| <蓄熱式(SHR)> | |||||||
| メディオスターNeXT PRO | ドイツ/アスクレピオン社 | ダイオードレーザー(808nm と 940nm) | 2波長 | あり |
ペルチェ素子 を利用した電子冷却方式のクーリングシステム
|
||
| メディオスターモノリス | ドイツ/アスクレピオン社 | ダイオードレーザー(808 nm と 940nm) | 2波長 | あり |
ペルチェ素子 を利用した電子冷却方式のクーリングシステム
|
||
| ソプラノアイスプラチナム | イスラエル/アルマレーザーズ社 | アレキサンドライト+ダイオード+YAG | 3波長 | なし | |||
| ソプラノチタニウム | イスラエル/アルマレーザーズ社 | アレキサンドライト+ダイオード+YAG | 3波長 | なし | |||
| <蓄熱式(SHR)ではない> | |||||||
| ラフィーユ | 不明 | ダイオードレーザー808nm | 単一波長 | なし |